Нефтегазовая промышленность - Фаворит
просп. Нурсултана Назарбаева, 102, Усть-Каменогорск, Казахстан
QR Ссылка Что это?
Контакты, описание Нефтегазовая промышленность Фаворит
Образование | |
info@fauto.kz | |
@favorit.avtoservis | |
Время работы | пн-сб 09:00–19:00; вс 09:00–18:00 |
Город | Усть-Каменогорск |
Мнение о компании | авто, грамотный подход, лазерная установка, хорошее обслуживание |
Регион | Восточно-Казахстанская область |
Рейтинг | 3.4 |
Категория | Автомойка, Автосервис, автотехцентр, Смазочные материалы |
Адрес | просп. Нурсултана Назарбаева, 102, Усть-Каменогорск, Казахстан |
Телефон | +7 (705) 526-67-57, +7 (7232) 53-35-33, +7 (705) 526-67-07 |
Особенности | оплата картой; базовое сервисное обслуживание; кузовной ремонт; развал-схождение; мойка; химчистка салона; предварительная запись; полировка |
Отзывы и рейтинг Нефтегазовая промышленность Фаворит
«Фаворит» - компания, занимающаяся производством и продажей смазочных материалов в городе Усть-Каменогорск. Основная информация, рейтинг, отзывы и контактные данные – всё это можно найти на странице компании «Фаворит» в информационном производственном портале Казахстана prokz.su. Компания расположена по адресу просп. Нурсултана Назарбаева, 102, Усть-Каменогорск, Казахстан.Смазочные материалы – обязательно должны присутствовать на большинстве производств, ведь от того, насколько хорошо смазаны детали механизма, напрямую зависит качество его работы. За необходимыми смазочными материалами стоит обращаться в компанию «Фаворит» из города Усть-Каменогорск. В компании «Фаворит» предоставят необходимые смазочные материалы для вас.
В категории Автосервис, услуги на информационном производственном портале Казахстана prokz.su можно найти множество компаний. «Фаворит» - одна из таких компаний, которая оказывает услуги в подкатегории: Автомойка, Автосервис, автотехцентр, Смазочные материалы.
Если вы хотите помочь другим пользователям определиться с компанией, в которой они захотят получить услуги категории Автосервис, услуги, то вы можете оставить отзыв о «Фаворит», чтобы помочь составить точный рейтинг компании на портале.
Всю информацию в категории Автосервис, услуги, рейтинг и отзывы о компании «Фаворит» Вы найдете на информационном производственном портале Казахстана prokz.su.
Дополнительная информация | |
марка автомобиля | китайские, Luxgen, Iveco, спецтехника, корейские, Ford Cargo, японские, Москвич, КАМАЗ, ЕРАЗ, Tatra, Talbot, Spyker, Saber, Rover, Roewe, Hyundai ТагАЗ, ЛУАЗ, Mahindra, Lifan, Wiesmann, Chevrolet, Chevrolet-Viva, Ford, ГАЗ, FIAT, Alpina, Maserati, FSO, Holden, Велта, УАЗ, Geely, Jac, Geo car, Ginetta, Infiniti, FSR, Isuzu, DAF, Huanghai, ЗИЛ, МАЗ, Eagle, LDV, Doninvest, Camc, Neoplan, Brilliance, Caterham, Maruti, Saab, Gonow, отечественные, Daimler, Shaanxi, Lexus, Acura, Land Rover, Aston Martin, FAW, Lotus, Great Wall, Chery, Morgan, Haima, европейские, Metrocab, Лада, De Tomaso, Maybach, Saleen, Jindei, Koenigsegg, Ferrari, Bentley, ВАЗ, Alfa Romeo, ВИС, JMC, Dong Feng, КРАЗ, Aro, Asia, Foton, Howo, легковые, импортные, BMW, Proton, Buick, Cadillac, Changfeng, Богдан, Scania, BAW, Audi, Bugatti, BYD, Chrysler, Citroen, Donkervoort, Dacia, Dadi, Daewoo, Daihatsu, Changan, Xin Kai, DW Hower, Dodge, GMC, Hafei Motor, Honda, Hummer, Iran Khodro, грузовые, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Landwind, Lincoln, MAN, Vortex, ЗАЗ, ИЖ, СеАЗ, Тагаз, Chevrolet Niva, AC Cars, Admiral, Intrall, Marcos, McLaren, MG, Microcar, Mitsuoka, Oldsmobile, Pagani, Panoz, Hyundai, Plymouth, Tianye, PUCH, Austin, Tianma, Tofas, Trabant, TVR, Venturi, Wartburg, Yzk, ZX, Hino, Pontiac, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Saturn, Scion, SEAT, СМЗ, Mazda, Mercedes-Benz, Mercury, MINI, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Sens, Shuanghuan, ŠKODA, SMA, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Volkswagen, Volvo, Datsun, Гуран, Great Wall Haval, коммерческие |
виды работ | предрейсовый техосмотр, заправка и ремонт автокондиционера, ремонт глушителей, ремонт тормозной системы, ремонт пластиковых бамперов, ремонт АКПП, ремонт двигателя, полное сервисное обслуживание, замена масла, установка парктроника, тонировка стекол, ремонт ходовой части, ремонт стартеров, компьютерная диагностика автомобиля, ремонт автоэлектрики, ремонт рулевых реек, чистка форсунок, промывка инжектора, сигнализация, ремонт КПП, ремонт генераторов, полировка, ремонт форсунок, ремонт карданных валов, ремонт топливной системы, ремонт автоэлектроники |
стоимость мойки кузова | 1150–2500 тнг |
мойка | автоматическая, бесконтактная, ручная, комплексная, двигателя, днища, колёс |
количество моечных зон | 4 |
Новости
15.01.2025
32
В Казахстане в 2025 году
планируется реализация 190 инвестиционных проектов, которые обещают
значительное влияние на экономику страны. По
15.01.2025
38
В 2024 году
агропромышленный сектор Казахстана продемонстрировал впечатляющий рост. По
данным Бюро национальной статистики, производство в